Guía de tallas de los productos U‑Power
Consulte las tablas de Calzado, Vestuario
y guantes para elegir la talla adecuada para ti.
Tamaños para todas las necesidades
Las prendas U-Power están diseñadas para ofrecer comodidad, durabilidad y libertad de movimiento en todos los contextos. Con la siguiente tabla podrás encontrar fácilmente la talla más adecuada en función de tus medidas. Ten en cuenta que:
Las tallas indicadas se refieren al tamaño corporal de la persona que llevará los artículos.
U-Power recomienda siempre probarse la prenda, ya que el ajuste y el corte pueden variar ligeramente según el modelo y la línea.
Las guías de Vestuario incluyen las medidas de pecho, cintura y piernas.
format(avif))
Encuentra la prenda adecuada diseñada para hombre
Para encontrar la talla adecuada, toma tus medidas siguiendo los puntos indicados en la imagen:
A - Pecho: mide la circunferencia en el punto más ancho del pecho, sujetando la cinta métrica horizontalmente.
B - Cintura: mide la circunferencia de tu cintura natural, justo por encima de las caderas.
C - Pierna: mide la longitud interior de la pierna, desde la parte superior del muslo hasta el tobillo.
Una vez tomadas las medidas, compáralas con las tablas siguientes y encuentra la talla adecuada.
Camisas y chaquetas
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
A Pecho | cm | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 |
pulgada | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-50 | 50-53 | 53-56 | 56-59 | |
Pantalones
REINO UNIDO | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
UE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
B Circunferencia total Cintura | cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | |
pulgada | 29-31 | 31-32 | 32-34 | 34-35 | 35-37 | 37-39 | 39-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-50 | ||
C Interior Pierna | cm | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | |
pulgada | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | ||
Pantalones (EE.UU.)
EE.UU. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
B Circunferencia total Cintura | cm | 68-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-136 | |
pulgada | 27-29 | 29-32 | 32-35 | 34-38 | 38-42 | 42-45 | 45-48 | 48-51 | 51-53 | ||
C Interior Pierna | cm | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | |
pulgada | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Vaqueros
PULGADAS | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||
EE.UU. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
B Circunferencia total Cintura | cm | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | |
pulgada | 29-32 | 32-35 | 34-38 | 38-42 | 42-45 | 45-48 | 48-51 | ||
C Interior Pierna | cm | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | |
pulgada | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Tablas de conversión de tamaños
Pantalones de hombre
SCA | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 |
UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
REINO UNIDO | 28R | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
FR/BE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
DE/NL | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Para comprobar tu talla, sólo tienes que seguir las indicaciones de la tabla de tallas. Las medidas anatómicas que figuran aquí se refieren exactamente a las medidas reales de la persona utilizando una cinta métrica de sastrería.
*SCANDINAVIA
Pantalones de hombre (EE.UU.)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66 |
REINO UNIDO | 28R | 30R-32R | 33R | 34R | 36R | 38R-40R | 42R-44R | 46R-48R | 50R |
FR/BE | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
DE/NL | 40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
Camisas y chaquetas (EE.UU.)
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
RU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
FR/BE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
DE/NL | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
format(avif))
ENCONTRAR LA PRENDA ADECUADA DISEÑADA PARA MUJER
Para encontrar la talla adecuada, toma tus medidas siguiendo los puntos indicados en la imagen:
A - Pecho: mide la circunferencia en el punto más ancho del pecho, sujetando la cinta métrica horizontalmente.
B - Cintura: mide la circunferencia de tu cintura natural, justo por encima de las caderas.
C - Pierna: mide la longitud interior de la pierna, desde la parte superior del muslo hasta el tobillo.
Una vez tomadas las medidas, compáralas con las tablas siguientes y encuentra la talla adecuada.
Sudaderas y chaquetas
EE.UU. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A Pecho | cm | 74-82 | 82-89 | 89-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 | 121-130 |
pulgada | 29-32 | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 48-51 | |
Pantalones (EE.UU.)
EE.UU. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
B Circunferencia total Cintura | cm | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | |
pulgada | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-41 | 41-44 | ||
C Interior Pierna | cm | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
pulgada | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | ||
quality(100)format(avif))